ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC) | ||
1.1 ลักษณะเว็บไซต์ของสถาบัน |
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป |
1.2 บริการการเรียน-การสอน |
|
1.3 ฐานข้อมูลภายในสถาบัน |
|
1.5 การจ้างงานนักศึกษา |
|
1.6 การให้บริการนิสิตนักศึกษา |
|
1.7 ธุรกิจเพื่อการศึกษา |
จำหน่ายคอมพิวเตอร์ E-Commerce ISP - Internet Service Provider |
1.8 การรักษาความปลอดภัย |
|
1.9 แผน HW & SW ที่รองรับระบบ |
|
1.10 งานซ่อมบำรุง |
|
1.11 บุคลากร | ||
เช่น คนไม่พอ คนเกิน คนไม่เอาไหน คนเก่งเกินนโยบาย คนหัวหมอ เป็นต้น |
1.12 โครงการวิจัย | ||
- วิจัยเพื่อเรียนรู้ (Learning) - วิจัยเพื่อแก้ปัญหา (Solution) - วิจัยเพื่อช่วยตัดสินใจ (Decision) - วิจัยเพื่อสร้างสิ่งใหม่ (Innovation) - วิจัยเพื่อการพัฒนา (Development) - วิจัยเพื่อการประกันคุณภาพ (Quality) |
- โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ - โครงการพัฒนาพจนานุกรม - โครงการพัฒนาอีเลินนิ่ง - โครงการพัฒนาระบบ .. |
- โครงการศึกษาความต้องการ สำรวจ หรือความพึงพอใจ .. - โครงการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ .. - โครงการเปลี่ยนเทียบซอฟต์แวร์ x และ y - โครงการพัฒนาต้นแบบระบบ .. - โครงการทดสอบระบบ .. |
2.1 - 2.6 แผน หรือคู่มือปฏิบัติ ที่ใช้งานอยู่
(ไม่ได้หมายความว่าทุกงานข้างล่างนี้ลุล่วงด้วยดีนะครับ) |
|
3. The Total Solution for IT Management | ||
|
|
ตารางแสดงอันดับมหาวิทยาลัยของไทย จาก Webometrics (กรกฎาคม 2007)
http://www.gimyong.com/education/4000.php http://www.webometrics.info/rank_by_country.asp?country=th |
ไทย | อาเชียน | เอเชีย | โลก | สถาบัน |
1 | 3 | 36 | 516 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
2 | 4 | 37 | 527 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
3 | 5 | 50 | 672 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) |
4 | 6 | 67 | 772 | AIT สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอชีย |
5 | 7 | 72 | 805 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
6 | 8 | 78 | 866 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
7 | 9 | 83 | 877 | มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ |
8 | 10 | 85 | 887 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
9 | 11 | 89 | 916 | มหาวิทยาลัยมหิดล |
10 | 20 | - | 1,512 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
11 | 22 | - | 1,666 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
12 | 23 | - | 1,675 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
13 | 25 | - | 1,751 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
14 | 26 | - | 1,808 | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
15 | 29 | - | 1,933 | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
16 | 30 | - | 1,949 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
17 | 32 | - | 2,022 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
18 | 33 | - | 2,145 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |
19 | 34 | - | 2,150 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
20 | 38 | - | 2,297 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
21 | 39 | - | 2,322 | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |
22 | 43 | - | 2,338 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
23 | 44 | - | 2,355 | มหาวิทยาลัยบูรพา |
24 | 45 | - | 2,438 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
25 | 46 | - | 2,529 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
26 | 52 | - | 2,720 | มหาวิทยาลัยรังสิต |
27 | 55 | - | 2,887 | มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
28 | 56 | - | 2,898 | มหาวิทยาลัยสยาม |
29 | 57 | - | 2,915 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร |
30 | 60 | - | 3,024 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
31 | 61 | - | 3,075 | มหาวิทยาลัยหอการค้า |
32 | 64 | - | 3,256 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
33 | 68 | - | 3,445 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง |
34 | 72 | - | 3,509 | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
35 | 74 | - | 3,534 | มหาวิทยาลัยพายัพ |
36 | 76 | - | 3,595 | สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร |
37 | 81 | - | 3,957 | มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น |
38 | 82 | - | 3,959 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
39 | 86 | - | 4,124 | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม |
40 | 87 | - | 4,149 | มหาวิทยาลัยโยนก |
41 | 99 | - | 4,491 | โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า |
รู้จัก Webometrics
การจัดอันดับ (webometrics.info)
|
world rank | university | size | visibility | rich files | scholar | |
516 | kasetsart university | 641 | 614 | 207 | 807 | |
527 | chulalongkorn university | 830 | 552 | 527 | 492 | |
672 | prince of songkla university | 816 | 890 | 657 | 332 | |
772 | asian institute of technology thailand | 739 | 955 | 939 | 826 | |
805 | chiang mai university | 974 | 960 | 553 | 1,059 | |
866 | thammasat university | 1,379 | 708 | 983 | 1,340 | |
877 | assumption university of thailand | 1,888 | 322 | 1,738 | 1,188 | |
887 | khon kaen university | 943 | 946 | 766 | 1,652 | |
916 | mahidol university | 504 | 1,280 | 1,258 | 975 | |
1512 | king mongkut's institute of technology ladkrabang | 1,269 | 2,021 | 1,350 | 1,745 | |
1666 | king mongkut's university of technology thonburi | 1,494 | 2,610 | 937 | 851 | |
1675 | suranaree university of technology | 1,490 | 2,558 | 859 | 1,226 | |
1751 | ramkhamhaeng university | 1,377 | 2,042 | 1,697 | 3,288 | |
1808 | silpakorn university | 1,868 | 2,413 | 1,253 | 1,745 | |
1933 | naresuan university | 1,738 | 2,650 | 1,090 | 2,299 | |
1949 | ubonratchathani university | 2,093 | 2,374 | 1,243 | 2,660 | |
2022 | king mongkut's institute of technology north bangkok | 1,900 | 2,828 | 1,348 | 1,816 | |
2145 | sdusuan dusit rajabhat university | 2,386 | 2,161 | 1,725 | 4,274 | |
2150 | sukhothai thammathirat open university | 1,123 | 3,238 | 1,443 | 2,816 | |
2297 | bangkok university | 1,889 | 3,081 | 1,393 | 3,206 | |
2322 | dhurakijpundit university | 2,811 | 2,524 | 1,538 | 3,747 | |
2338 | srinakharinwirot university | 2,263 | 3,061 | 1,013 | 3,338 | |
2355 | burapha university | 1,652 | 3,516 | 909 | 2,949 | |
2438 | mahasarakham university | 2,251 | 3,410 | 1,450 | 2,356 | |
2529 | walailak university | 2,206 | 3,371 | 2,289 | 2,618 | |
2720 | rangsit university | 2,375 | 3,355 | 2,455 | 3,829 | |
2887 | sripatum university | 1,709 | 4,053 | 1,649 | 4,400 | |
2898 | siam university | 4,491 | 1,949 | 2,861 | 6,087 | |
2915 | mahanakorn university of technology | 2,923 | 4,036 | 1,213 | 2,757 | |
3024 | national institute of development administration | 3,184 | 3,949 | 1,933 | 2,789 | |
3075 | university of the thai chamber of commerce | 3,265 | 3,593 | 1,904 | 4,400 | |
3256 | maejo university | 2,396 | 4,242 | 2,127 | 4,748 | |
3445 | mae fah luang university | 3,160 | 4,071 | 1,900 | 5,545 | |
3509 | thaksin university | 2,920 | 4,410 | 1,467 | 5,545 | |
3534 | payap university | 3,185 | 4,454 | 2,565 | 3,919 | |
3595 | sirindhorn international institute of technology | 4,141 | 4,200 | 2,999 | 3,206 | |
3957 | saint john's university thailand | 2,965 | 4,852 | 3,343 | 5,186 | |
3959 | mahachulalongkornrajavidyalaya university | 3,751 | 3,805 | 4,053 | 7,100 | |
4124 | rajabhat institute chandrakasem | 3,947 | 4,803 | 1,969 | 6,087 | |
4149 | yonok university | 3,993 | 4,553 | 3,562 | 5,545 | |
4491 | chulachomklao royal military academy | 4,876 | 4,265 | 3,822 | 7,100 | |
4708 | huachiew chalermprakiet university | 4,325 | 5,321 | 3,191 | 6,087 | |
4759 | rajamangala university of technology lanna | 4,458 | 5,632 | 2,011 | 6,087 | |
4859 | mahamakut buddhist university | 5,103 | 5,005 | 2,925 | 7,100 | |
Universities 1 to 44 of 44 |
บัณฑิตพึงประสงค์ด้านคอมพิวเตอร์ (
#
#
)
แนวทางประกอบอาชีพ |
สรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2550
1. เครื่องบริการ 2. บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 3. ระบบบริการข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 4. ระบบฐานข้อมูล 5. โดเมนเนม 6. บริการเครือข่ายไร้สาย 7. ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 8. การฝึกอบรม |
ความหมายของ UPS
แหล่งข้อมูล : http://www.it-guides.com/lesson2/guide_ups.html เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) แบ่งได้ 3 ประเภท ปัญหา เทคนิคการดูแล
| |